| ホールスタジオ空き情報(7月23日現在) | |
| ・詳細は施設予約状況をご覧ください。 | |
| ※■が平日の、■が土日祝日のご用可能な時間帯です。上から午前・午後・夜間の三区分に分かれています。 ※■(平日)、■(土日祝日)の期間(本日から二ヶ月未満のご予約)は利用料金が3分の2になります! (附属設備利用料は3分の2になりません。またスタジオ1には適用されません。詳しくはお問い合わせください) ※また、予約日から一ヶ月以内のご利用で、客席を使用しない(ホール舞台部分のみの)ご利用であれば 施設利用料が半額になります! (附属設備利用料は半額になりません。またスタジオ1には適用されません。詳しくはお問い合わせください) |
| H26.7月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
| ホール | 休 館 日 |
休 館 日 |
休 館 日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタジオ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H26.8月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
| ホール | 休 館 日 |
休 館 日 |
休 館 日 |
休 館 日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタジオ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H26.9月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
| ホール | 休 館 日 |
休 館 日 |
休 館 日 |
休 館 日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタジオ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H26.10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
| ホール | 休 館 日 |
休 館 日 |
休 館 日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタジオ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H26.11月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
| ホール | 休 館 日 |
休 館 日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタジオ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H26.12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
| ホール | 休 館 日 |
休 館 日 |
休 館 日 |
休 館 日 |
休 館 日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタジオ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H27.1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
| ホール | 休 館 日 |
休 館 日 |
休 館 日 |
休 館 日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタジオ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H27.2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||
| ホール | 休 館 日 |
休 館 日 |
休 館 日 |
休 館 日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタジオ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H27.3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
| ホール | 休 館 日 |
休 館 日 |
休 館 日 |
休 館 日 |
休 館 日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタジオ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H27.4月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
| ホール | 休 館 日 |
休 館 日 |
休 館 日 |
休 館 日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタジオ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H27.5月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
| ホール | 休 館 日 |
休 館 日 |
休 館 日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタジオ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H27.6月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
| ホール | 休 館 日 |
休 館 日 |
休 館 日 |
休 館 日 |
休 館 日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタジオ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H27.7月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
| ホール | 休 館 日 |
休 館 日 |
休 館 日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタジオ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H27.8月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
| ホール | 休 館 日 |
休 館 日 |
休 館 日 |
休 館 日 |
休 館 日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタジオ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||