アステールプラザを定期的にご利用(有料)いただく文化活動団体(グループ・サークル)を募集しています。
下表のとおり空いた時間がありますので、定期的に活動を行いませんか。
利用可能な部屋・曜日・時間 ※ピンクの部分が利用可能です。(平成18年6月現在)
利用をご希望の方は、アステールプラザへご相談ください。
注)すでに1年先までの予約を受けており、利用できない場合があります。
| 大 音 楽 室 |
時 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 中 音 楽 室 |
時 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 小 音 楽 室 |
時 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 録 音 編 集 室 |
時 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 大 練 習 室 |
時 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 小 練 習 室 |
時 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 大 会 議 室 A |
時 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 大 会 議 室 B |
時 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 中 会 議 室 |
時 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 美 術 工 芸 室 |
時 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 工 作 実 習 室 |
時 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 大 広 間 |
時 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 小 会 議 室 (1) |
時 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 小 会 議 室 (2) |
時 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 和 室 |
時 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
(財)広島市未来都市創造財団 アステールプラザ
〒730-0812 広島市中区加古町4-17
電話 082-244-8000 FAX 082-246-5808
naka-cs@cf.city.hiroshima.jp