入場料とは(最高額を適用)
入場料、観覧料、会費、授業料、出席負担金、その他これらに類する金銭。
会費制で催し物を行う場合、催し物1回分相当の額に応じた金額。(事前に徴収する場合も含む。)
休日とは
国民の祝日に関する法律に規定する休日をいいます。
ホール一般利用料金
一般利用料金 | |||||||||
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 1日 | 超過利用料金(30分ごと) | ||
9:00〜12:00 | 13:00〜16:00 | 17:00〜21:00 | 9:00〜16:00 | 13:00〜21:00 | 9:00〜21:00 | 9:00〜17:00 | その他の時間 | ||
入場無料 | 平日 | 19,710 | 21,910 | 36,530 | 33,300 | 46,760 | 62,540 | 4,360 | 8,740 |
土・日・休日 | 23,660 | 26,290 | 43,830 | 39,970 | 56,110 | 75,040 | 5,250 | 10,510 | |
入場料 1,000円未満 |
平日 | 29,580 | 32,870 | 54,790 | 49,970 | 70,140 | 93,810 | 6,550 | 13,120 |
土・日・休日 | 35,490 | 39,440 | 65,740 | 59,960 | 84,150 | 112,540 | 7,880 | 15,770 | |
入場料 1,000円以上 3,000円未満 |
平日 | 39,450 | 43,840 | 73,070 | 66,640 | 93,540 | 125,110 | 8,750 | 17,520 |
土・日・休日 | 47,340 | 52,600 | 87,680 | 79,950 | 112,230 | 150,090 | 10,510 | 21,030 | |
入場料 3,000円以上 |
平日 | 49,310 | 54,800 | 91,350 | 83,300 | 116,910 | 156,380 | 10,940 | 21,900 |
土・日・休日 | 59,170 | 65,750 | 109,580 | 99,930 | 140,270 | 187,610 | 13,130 | 26,280 |
商業利用料金
申請者または内容が以下に当てはまる場合は「商業利用料金」となります。
@株式会社、有限会社、個人事業主などの営利団体
A商品の展示、広告、宣伝または販売を行う場合
B事業説明会やネットワークビジネスの講演や集会など
商業利用料金 | |||||||||
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 1日 | 超過利用料金(30分ごと) | ||
9:00〜12:00 | 13:00〜16:00 | 17:00〜21:00 | 9:00〜16:00 | 13:00〜21:00 | 9:00〜21:00 | 9:00〜17:00 | その他の時間 | ||
商業利用 | 平日 | 49,310 | 54,800 | 91,350 | 83,300 | 116,910 | 156,380 | 10,940 | 21,900 |
土・日・休日 | 59,170 | 65,750 | 109,580 | 99,930 | 140,270 | 187,610 | 13,130 | 26,280 |
ホール割引料金(1/3料金)
以下のすべてに該当する場合は、通常の1/3の利用料金でご利用いただけます(10円未満切り捨て)。
(1)予約が利用日の1か月前(応当日含む)からであること
(2)利用日が平日であること
(3)利用区分が1区分であること
(4)利用内容が文化活動の練習であること
(5)舞台のみの利用であること(客席は使用不可。楽屋はご使用いただけます。)
(6)照明は原則として作業灯のみであること
(7)舞台は素舞台(袖幕なし)であること
(8)附属設備の使用は机、椅子、電源装置のみであること
注)※キャンセルされた場合、利用料金の返還はできません
※公演等への連続使用はできません
ホール割引料金 | |||
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 |
9:00〜12:00 | 13:00〜16:00 | 17:00〜21:00 | |
一般利用 | 6,570 | 7,300 | 12,170 |
商業利用 | 16,430 | 18,260 | 30,450 |
リハーサル料金(1/2料金)
舞台のみのご使用で、リハーサルや練習などでご利用の場合は「リハーサル料金」でご利用いただけます(客席は使用できません)。
使用日の1か月前(応当日含む)より予約の受付を開始いたします。※すでに予約済み、または使用許可済みのものからの変更はできません。
通常の半額の利用料金でご利用いただけます(10円未満切り捨て)。割引対象は会場の利用料金のみで附属設備料金は割引対象外です。
リハーサル一般料金 | |||||||||
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 1日 | 超過利用料金(30分ごと) | ||
9:00〜12:00 | 13:00〜16:00 | 17:00〜21:00 | 9:00〜16:00 | 13:00〜21:00 | 9:00〜21:00 | 9:00〜17:00 | その他の時間 | ||
一般利用 (入場無料) |
平日 | 9,850 | 10,950 | 18,260 | 16,650 | 23,380 | 31,270 | 2,180 | 4,370 |
土・日・休日 | 11,830 | 13,140 | 21,910 | 19,980 | 28,050 | 37,520 | 2,620 | 5,250 |
リハーサル商業料金 | |||||||||
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 1日 | 超過利用料金(30分ごと) | ||
9:00〜12:00 | 13:00〜16:00 | 17:00〜21:00 | 9:00〜16:00 | 13:00〜21:00 | 9:00〜21:00 | 9:00〜17:00 | その他の時間 | ||
商業利用 | 平日 | 24,650 | 27,400 | 45,670 | 41,650 | 58,450 | 78,190 | 5,470 | 10,950 |
土・日・休日 | 29,580 | 32,870 | 54,790 | 49,960 | 70,130 | 93,800 | 6,560 | 13,140 |
ホール附属設備利用料金 (円) | ||||
附属設備 | 単位 | 利用料金 (1区分) |
超過利用料金 (30分ごと) |
|
舞台設備 | 演台 | 1式 | 300 | 50 |
舞台机 | 1脚 | 100 | 20 | |
平台 | 1個 | 200 | 35 | |
金屏風 | 1双 | 2,200 | 365 | |
地がすり | 1枚 | 520 | 85 | |
所作台 | 1式 | 4,400 | 730 | |
松羽目 | 1式 | 1,620 | 260 | |
竹羽目 | 1式 | 2,200 | 365 | |
組立て花道 | 1式 | 1,100 | 180 | |
音響反射板 | 1式 | 3,300 | 530 | |
ピアノ | 1台 | 3,300 | 530 | |
指揮者台 | 1式 | 250 | 45 | |
照明設備 | サスペンションライト | 1台 | 200 | 35 |
シーリングライト | 1台 | 200 | 35 | |
ロアーホリゾントライト | 1式 | 640 | 100 | |
アッパーホリゾントライト | 1式 | 860 | 140 | |
ボーダーライト | 1式 | 520 | 85 | |
フロントサイドライト | 1台 | 200 | 35 | |
トーメンタルライト | 1台 | 200 | 35 | |
センターライト | 1台 | 1,100 | 180 | |
スポットライト | 1台 | 200 | 35 | |
フットスポットライト | 1台 | 200 | 35 | |
フットライト | 1式 | 520 | 85 | |
ストリップライト(4灯) | 1台 | 100 | 20 | |
ストリップライト(8灯) | 1台 | 200 | 35 | |
エフェクトスポットライト | 1台 | 1,100 | 180 | |
ミラーボール | 1個 | 520 | 85 | |
音響設備 | 拡声装置 | 1式 | 1,620 | 260 |
マイク | 1本 | 520 | 85 | |
ワイヤレスマイク | 1本 | 1,100 | 180 | |
3点吊マイク | 1個 | 520 | 85 | |
可搬式スピーカー | 1台 | 520 | 85 | |
テープレコーダー | 1台 | 520 | 85 | |
プレーヤー | 1台 | 520 | 85 | |
映像 | ビデオプロジェクター | 1式 | 3,300 | 530 |
電源装置 | 1kw | 250 | 45 |
※催し物の内容によって舞台、照明、音響などの操作技術要員を主催者でご用意していただく場合があります。
※ピアノの調律料は、主催者の負担となります。
一般利用料金 (円) | ||||
室 名 | 収容人数 (定員) |
3時間まで | 3時間を超える 1時間までごと |
|
スタジオ | 150名 | 8,920 | 2,970 | |
大会議室 | 全室 | 175名 | 11,760 | 3,900 |
A | 84名 | 5,650 | 1,880 | |
B | 48名 | 3,220 | 1,060 | |
C | 43名 | 3,220 | 1,060 | |
小会議室 | 1 | 12名 | 1,590 | 520 |
2 | 18名 | 1,590 | 520 | |
美術工芸室 | 30名 | 3,220 | 1,060 | |
工作実習室 | 30名 | 3,220 | 1,060 | |
音楽室 | 50名 | 5,650 | 1,880 | |
練習室 | 50名 | 3,220 | 1,060 | |
大広間 | 80名 | 3,220 | 1,060 | |
和室 | 20名 | 1,590 | 520 | |
ギャラリー | 1日につき 9,720円 |
商業利用料金
申請者または利用内容が以下に当てはまる場合は「商業利用料金」となります。
@株式会社、有限会社、個人事業主などの営利団体が申請者の場合
A商品の展示、広告、宣伝または販売を行う場合
B事業説明会やネットワークビジネスの講演や集会などの場合
商業利用料金 (円) | ||||
室 名 | 収容人数 (定員) |
3時間まで | 3時間を超える 1時間までごと |
|
スタジオ | 150名 | 13,380 | 4,455 | |
大会議室 | 全室 | 175名 | 17,640 | 5,850 |
A | 84名 | 8,475 | 2,820 | |
B | 48名 | 4,830 | 1,590 | |
C | 43名 | 4,830 | 1,590 | |
小会議室 | 1 | 12名 | 2,385 | 780 |
2 | 18名 | 2,385 | 780 | |
美術工芸室 | 30名 | 4,830 | 1,590 | |
工作実習室 | 30名 | 4,830 | 1,590 | |
音楽室 | 50名 | 8,475 | 2,820 | |
練習室 | 50名 | 4,830 | 1,590 | |
大広間 | 80名 | 4,830 | 1,590 | |
和室 | 20名 | 2,385 | 780 | |
ギャラリー | 1日につき 14,580円 |
スタジオ附属設備利用料金 (円) | ||||
附属設備 | 単位 | 3時間まで | 3時間を超える 1時間までごと |
|
舞台設備 | 演台 | 1式 | 300 | 100 |
ピアノ | 1台 | 2,200 | 730 | |
照明設備 | サスペンションライト | 1台 | 200 | 70 |
シーリングライト | 1台 | 200 | 70 | |
ロアーホリゾントライト | 1式 | 420 | 140 | |
アッパーホリゾントライト | 1式 | 520 | 170 | |
センターライト | 1台 | 520 | 170 | |
スポットライト | 1台 | 200 | 70 | |
フットライト | 1台 | 200 | 70 | |
音響設備 | 拡声装置 | 1式 | 520 | 170 |
マイク | 1本 | 520 | 170 | |
ワイヤレスマイク | 1本 | 1,100 | 360 | |
つりマイク | 1個 | 520 | 170 | |
ハネ返りスピーカー | 1台 | 520 | 170 | |
カセットデッキ | 1台 | 520 | 170 | |
プレーヤー | 1台 | 520 | 170 | |
ビデオプロジェクター | 1式 | 1,620 | 530 | |
電源装置 | 1kw | 250 | 90 |
※催し物の内容によって舞台、照明、音響などの操作技術要員を主催者でご用意していただく場合があります。
※ピアノの調律料は、主催者の負担となります
会議室附属設備利用料金 (円) | ||||
附属設備 | 単位 | 3時間まで | 3時間を超える 1時間までごと |
|
大会議室A | 音響設備 (カセットデッキ、CD、プレーヤー) |
1式 | 300 | 100 |
映像設備 (プロジェクター、DVD、ビデオ、教材提示装置) |
1式 | 640 | 210 | |
音楽室 | ピアノ(アップライト カワイK−7) | 1台 | 1,300 | 420 |
電気陶芸窯(48cm×40cm×60cm) | 1台 | 640 | 210 | |
電源装置 | 1kw | 250 | 90 |