●公民館での学びを通して仲間づくりや、ふれあい、出会いの場を提供しています。
あなたも公民館での “学び” を始めませんか!
●趣味や教養、生活などについて、自主的に活動する市民グループです。
会員が主体となり講師を招いて学ぶグループや、会員相互に学び合うグループなどです。
誰でも参加できる開かれたグループです。
令和8年度 口田公民館グループ一覧表(令和8年4月1日現在) (PDF)
詳しくは口田公民館 ℡082-842-7744 までお問合せください。
| 活動内容 (対象・流派など) |
団体名 | 活動日 | 会費 教材費 |
|---|---|---|---|
| 未就園児親子 オープンスペース |
子育て支援オープンスペース 「空-そら-」 |
毎週 金 10:15~11:30 | 教材費 100円/1回 (工作代・おやつ代) |
| 郷土史 | ふるさとロマン探訪会 | 第4 土 14:00~16:00 | 会費 2,000円/年 |
| パソコン | はすが丘睦会 パソコンサークル |
第2・4 水 9:00~12:00 | 会費 4,000円/年 |
| ウォーキング | 健康ウォーキング口田クラブ | 第1・3 水 14:00~16:00 | なし |
| ヨガ | 月曜の会 | 第2・4 月 13:30~15:30 | 2,500円/月 |
| ヨガ | 土曜の会 | ①第1 土9:00-11:00 ②第2・3土 9:00-10:00 |
会費 4,000円/3ヶ月 |
| リンパビクス | リンパビクス | ①第2・3・4水 9:30~11:30 ⓶第1~4木 9:15~12:15 ①②合計月4回まで |
会費 500円/1回 月4回まで |
| 太極拳 | 口田太極拳グループ | 第1・3 金 13:00~15:00 | 会費 2,000円/月 |
| そば打ち | 手打ちソバを楽しむ会 | 第4 土 8:30~13:30 | 会費 1,000円/月 教材費 1,500円/月 |
| 健康料理 | 健康料理教室 | 第2 金 9:00~13:00 | 会費 800円/月 教材費 800円/月 |
| 料理 | クッキング口田 | 第4 月 9:30~12:30 | 会費 700円/回 (会場費・材料費) |
| 料理 | ナマステ | 第3 木 18:30~21:30 | 会費 1,000円/回 |
| 着付け | 美装会 | 第2・4 月 9:30~11:30 |
会費 2,500円/月 |
| 編み物 | 花のモチーフ | 第1・3 金 9:30~12:30 | 会費 1,500円/月 |
| 洋裁 | グループデザイン | 第1・3 月 9:30~12:30 | 会費 3,200円/月(室代含む) 教材費 1,500円/2ケ月 |
| 囲碁 | 口田囲碁同好会 | 第2・4 月 13:00~17:00 | 会費 2,000円/年 |
| 囲碁 | 囲碁月曜会 | 第1・3 月 13:00~17:00 | 会費 2,500円/年 |
| 将棋 | 口田将棋同好会 | 第1~4 日 13:00~17:00 | 会費 3,000円/年 |
| 環境美化活動 | 花と緑の会 | 第1・3 土 10:00~12:00 | 会費 500円/月 |
| 認知症カフェ | なかよし倶楽部 | 第4 土 8:30~13:30 | 会費 1,000円/月 |
| 英会話 | 英会話フレンズ | 第1・3 金 10:00~12:00 | 会費 3,000円/月 |
| 英会話 | ハンズ・オン | 第2・4 金 13:00~15:00 | 会費 3,300円/月 |
| 英会話 | デイドリーマーズ | 第2・4 金 10:00~12:00 | 会費 3,000円/月 |
| 里山整備 | 大人のかくれ家倶楽部 | 第1土/第3月 9:00~15:00 | 会費 2,000円/年 教材費 300円/月 |
| 防災活動 | 広島市防災士ネットワーク | 不定期 | 会費 2,000円/年 |
| こども食堂 | おきらく子ども食堂 | 第2 日 8:30~15:30 | 会費なし 参加者 小人200円/回 大人 300円/回 |
| 視覚障がい者の集い | 視覚障害者の集い 「歩みの会」 |
第2 月 9:00~14:00 | 会費 1,000円/年 |
| 手話学習 | 手話サークル高陽 | 毎週 土 14:00~15:30 | 会費 2,000円/年 |
| 絵画 | アートクラブ口田 | 第2・4 日 9:00~12:00 | 会費 子供 1,500円/月 大人 2,500円/月 (公民館使用料別途徴収200円) |
| 書道 | 一筆会 | 第2・4 月 13:00~15:00 | 会費 2,000円/月 教材費 700円/月 |
| 書道 | 筆花 | 第4 土 13:00~16:00 | 会費 3,000円/月 |
| 書道 | わかば書道会 | 第2・4 木 11:30~14:30 | 会費 2,500円/月 教材費 700円/月 |
| 書道 (ペン・毛筆) |
一書会 | 第2・4 月 9:30~12:30 | 会費 1,500円/月 教材費 7,200円/半年 部屋使用料 1000円/年2回 |
| 陶芸 | 炎の会 | 第1・3土/ 第4金 13:00~16:00 |
会費 400円/月 |
| 絵手紙 | 絵手紙 どんぐり | 第1 月 9:00~12:00 | 会費 4,000円/3か月 |
| ウクレレ | アロハ・ウクレレーズ | 第1・3 金 9:00~12:00 | 会費 2,300円/月 |
| オカリナ | オカリナ・悠(YOU) | 第2・4 金 13:00~15:00 | 会費 2,000円/月 |
| ギター | ミックスジュース | 第1~4 日 9:30~12:30 | 会費 500円/月 |
| ハーモニカ | ブルースカイハーモニカ | 第2・4 土 9:30~12:30 | 会費 1,500円/月 |
| 合唱 | 混声さわやか | 基本的に第2・4 水 13:00~16:00 |
会費 2,000円/月 |
| 合唱 | 口田コールアイリス | 第1・3 木 13:30~15:30 | 会費 2,000円/月 教材費 その都度 |
| 合唱 | 安佐ファミリーコーラス | 毎週 木 18:00~20:00 | 会費 2,500円/月 |
| ダンス | 口田ダンス@キッズ&クルーズ | 第1~4 土 17:00~22:00 |
会費 3,000円/月 |
| フラダンス | レイフラワーモアナ口田 | 第1・3 水 10:00~12:00 | 2,500円/月 |
| 民踊(県民踊) | 広踊会 | 第1・3 月 19:30~21:30 | 会費 500円/月 |
| 俳句 | ひなぎく句会 | 第4 木 9:30~12:30 | 会費 1,000円/月 |
| 俳句 | 福寿草句会 | 第3 木 9:30~12:30 | 会費 1,000円/月 |
| 朗読 | いきいき朗読教室 | 第2・4 木 10:00‐12:00 | 会費:200円/月 |
| 詩吟 | 詩吟むつみ会 | 第1・3・4 金 13:30~15:30 |
会費 500円/月 教材費 1980円/年 |
| 詩吟 | 広島鷺夕会 | 第2・4 月 13:00~16:00 | 会費 1,500円/月 教材費 教本随時 |
| 詩吟(水真流) | 晃陽吟詠会 | 第1~3 金 13:30~15:30 | 会費 3,000円/月 |
| 茶道(裏千家) | 口田裏茶道会 | 第1・3 月 9:30~12:30 | 会費 150円/月 教材費 850円/月 |
| ミニテニス | 口田ミニテニスクラブ | 毎週 土 10:00~12:00 | 会費 ,000円/年 |
| ソフトバレーボール | フラワークラブ | 第1~4 水 10:00~12:00 | 5,000円/年 |
| バレーボール | アタックフラワー | 第1~4 月 14:00~16:00 | 5,000円/年 |
| 卓球 | 口田公民館卓球同好会 | 毎週 月 9:00~12:00 | 会費 2,000円/半年 |
| 卓球 | 口田水曜スポーツクラブ | 毎週 水 13:00~16:00 | 会費 650円/月 |
| バドミントン | 高陽バドミントンクラブ | 毎週 土 18::30~21:30 | 会費 650円/回 |
| バドミントン | シャトルママ | 毎週 木 14:00~17:00 | 会費 2,500円/月 |








