料金一覧表 【令和2年10月1日改定】(消費税10%を含む)
区分 | 午前 9:00 ~ 12:00 |
午後 13:00~16:00 |
夜間 17:00 ~ 21:00 |
午前・午後 9:00 ~16:00 |
午後・ 夜間 13:00 ~ 21:00 |
1日 9:00 ~ 21:00 |
超過金額 (30分までごと) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 ~17:00 |
その他の時間 | |||||||||
入場料を徴収しない場合 | 平日 | 19,710 | 21,910 | 36,530 | 33,300 | 46,760 | 62,540 | 4,360 | 8,740 | |
土・日・休日 | 23,660 | 26,290 | 43,830 | 39,970 | 56,110 | 75,040 | 5,250 | 10,510 | ||
入 場 料 を 徴 収 す る 場 合 |
入場料の最高額が1,000円未満 | 平日 | 29,580 | 32,870 | 54,790 | 49,970 | 70,140 | 93,810 | 6,550 | 13,120 |
土・日・休日 | 35,490 | 39,440 | 65,740 | 59,960 | 84,150 | 112,540 | 7,880 | 15,770 | ||
入場料の最高額が1,000円以上 3,000円未満 | 平日 | 39,450 | 43,840 | 73,070 | 66,640 | 93,540 | 125,110 | 8,750 | 17,520 | |
土・日・休日 | 47,340 | 52,600 | 87,680 | 79,950 | 112,230 | 150,090 | 10,510 | 21,030 | ||
入場料の最高額が3,000円以上 | 平日 | 49,310 | 54,800 | 91,350 | 83,300 | 116,910 | 156,380 | 10,940 | 21,900 | |
土・日・休日 | 59,170 | 65,750 | 109,580 | 99,930 | 140,270 | 187,610 | 13,130 | 26,280 | ||
商業活動 | 平日 | 49,310 | 54,800 | 91,350 | 83,300 | 116,910 | 156,380 | 10,940 | 21,900 | |
土・日・休日 | 59,170 | 65,750 | 109,580 | 99,930 | 140,270 | 187,610 | 13,130 | 26,280 |
区分 | 午前 9:00 ~ 12:00 |
午後 13:00~16:00 |
夜間 17:00 ~ 21:00 |
午前・午後 9:00 ~16:00 |
午後・ 夜間 13:00 ~ 21:00 |
1日 9:00 ~ 21:00 |
超過金額 (30分までごと) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 ~17:00 |
その他の時間 | |||||||||
入場料を徴収 しない場合 |
平日 | 9,850 | 10,950 | 18,260 | 16,650 | 23,380 | 31,270 | 2,180 | 4,370 | |
土・日・休日 | 11,830 | 13,140 | 21,910 | 19,980 | 28,050 | 37,520 | 2,620 | 5,250 | ||
商業活動 | 平日 | 24,650 | 27,400 | 45,670 | 41,650 | 58,450 | 78,190 | 5,470 | 10,950 | |
土・日・休日 | 29,580 | 32,870 | 54,790 | 49,960 | 70,130 | 93,800 | 6,560 | 13,140 |
区分 | 一般 | 商業活動 | ||
---|---|---|---|---|
3時間まで | 3時間を越える 1時間までごと |
3時間まで | 3時間を越える 1時間までごと |
|
スタジオ | 8,920 | 2,970 | 13,380 | 4,455 |
会議室 (全室) |
11,760 | 3,900 | 17,640 | 5,850 |
会議室A | 5,650 | 1,880 | 8,475 | 2,820 |
音楽室 | 4,520 | 1,500 | 6,780 | 2,250 |
会議室B 会議室C 美術工芸室 工作実習室 大広間 練習室 |
3,220 | 1,060 | 4,830 | 1,590 |
和室 | 1,590 | 520 | 2,385 | 780 |
ギャラリー | 9,720(1日ごと) | 14,580(1日ごと) |
区分 | 単位 | 金額 (1区分ごと) |
超過金額 (30分ごと) |
|
---|---|---|---|---|
舞 台 設 備 | 平台 | 1個 | 200 | 35 |
金びょうぶ | 1双 | 2,200 | 365 | |
地がすり | 1枚 | 520 | 85 | |
紗幕 | 1枚 | 520 | 85 | |
演台 | 1式 | 300 | 50 | |
舞台机 | 1脚 | 100 | 20 | |
指揮者台 | 1式 | 250 | 45 | |
ピアノ(ヤマハCFX) | 1台 | 3,300 | 530 | |
松羽目 | 1式 | 1,620 | 260 | |
音響反射板 | 1式 | 3,300 | 530 | |
照 明 設 備 | ミラーボール | 1個 | 520 | 85 |
ロアーホリゾントライト | 1式 | 640 | 100 | |
アッパーホリゾントライト | 1式 | 860 | 140 | |
ボーダーライト | 1式 | 520 | 85 | |
シーリングライト | 1台 | 200 | 35 | |
センターライト | 1台 | 1,100 | 180 | |
サスペンションライト | 1台 | 200 | 35 | |
スポットライト | 1台 | 200 | 35 | |
フットスポットライト | 1台 | 200 | 35 | |
エフェクトスポットライト | 1台 | 1,100 | 180 | |
フットライト | 1式 | 520 | 85 | |
フロントサイドライト | 1台 | 200 | 35 | |
トーメンタルライト | 1台 | 200 | 35 | |
音 響 設 備 | マイク | 1本 | 520 | 85 |
3点つりマイク | 1個 | 520 | 85 | |
ワイヤレスマイク | 1本 | 1,100 | 180 | |
拡声装置 | 1式 | 1,620 | 260 | |
可搬式スピーカー | 1台 | 520 | 85 | |
プレーヤー | 1台 | 520 | 85 | |
テープレコーダー | 1台 | 520 | 85 | |
プロジェクター | 1台 | 3,300 | 530 | |
電源装置 | 1KWまでごと | 250 | 45 |
区分 | 単位 | 利用料 | ||
---|---|---|---|---|
3時間まで | 3時間を超える 1時間までごと |
|||
演台 | 1式 | 300 | 100 | |
ピアノ(ヤマハS6B) | 1台 | 2,200 | 730 | |
照 明 設 備 | センターライト | 1台 | 520 | 170 |
スポットライト | 1台 | 200 | 70 | |
ロアーホリゾントライト | 1式 | 420 | 140 | |
アッパーホリゾントライト | 1式 | 520 | 170 | |
サスペンションライト | 1台 | 200 | 70 | |
エフェクトスポットライト | 1台 | 1,100 | 360 | |
音 響 設 備 | マイク | 1本 | 520 | 170 |
ワイヤレスマイク | 1本 | 1,100 | 360 | |
つりマイク | 1個 | 520 | 170 | |
拡声装置 | 1式 | 520 | 170 | |
ハネ返りスピーカー | 1台 | 520 | 170 | |
カセットデッキ | 1台 | 520 | 170 | |
プレーヤー | 1台 | 520 | 170 | |
プロジェクター | 1式 | 1,620 | 530 | |
電源装置 | 1kwまでごと | 250 | 90 |
区分 | 品名 | 単位 | 利用料の額 | |
---|---|---|---|---|
3時間まで | 3時間を超える1時間までごと | |||
会議室A | カセットデッキ プレーヤー |
1式 | 300 | 100 |
ビデオレコーダー プロジェクター |
1式 | 640 | 210 | |
音楽室 | ピアノ(アップライト カワイK-8) | 1台 | 1,300 | 420 |
電気陶芸窯 48cm×40cm×60cm |
1台 | 640 | 210 | |
電源装置 | 1kWまでごと | 250 | 90 |